つかえるコントロールパネル
難しい各種設定が、ブラウザから簡単に設定出来ます。
ブラウザの管理画面にしたがって操作するだけですので、難しい知識は一切不要です。

メンバーズページで出来ること
契約情報
| 個人情報 | 住所や、連絡先メールアドレスの変更などができます。 |
|---|---|
| ご契約状況 | 現在のご利用形態やご利用期限を確認することができます。 |
サーバー情報
| アカウントと独自ドメイン | FTP接続に必要な情報や独自ドメインのサブドメイン設定ができます。 |
|---|---|
| FTPマルチアカウント | 複数FTPアカウントを発行できます。 |
| 共有SSL情報 | 共用SSLを利用するためのアドレス情報。 |
メールツール
| メールアカウント情報 | メールアドレスの登録やメール転送設定ができます。 |
|---|---|
| WEBメール | ブラウザで送受信が出来るメールツールです。 |
| メーリングリスト | メンバー全員に同じメールを配信。 |
| メールマガジン | 複数のメールアドレスにメルマガを配信。 |
WEBツール
| ディスク使用状況 | ハードディスクの使用状況が確認できます。 |
|---|---|
| アクセス数と転送量 | ホームページのアクセス数とデータ転送量が確認できます。 |
| MySQLの設定 | MySQLデータベースの作成や管理ツール(phpMyAdmin)が利用できます。 |
| PostgreSQLの設定 | PostgreSQLデータベースの作成や管理ツール(phpPgAdmin)が利用できます。 |
| 生ログ設定 | 生ログの保存設定が行えます。 |
| URL転送設定 | ウェブページの転送設定ができます。 |
| アクセス解析 | AWStatsアクセス解析を自動インストールできます。 |
| cron設定 | 指定した日付や曜日、時間にスクリプトを自動的に実行できます。 |
| ファイルマネージャー | ブラウザでデータのアップロードなどが出来るFTPツールです。 |
ワンステップCGI
| EC-CUBE | オープンソースのオンラインショップ構築ツールを自動インストール |
|---|---|
| Movable Type | コンテンツマネジメントシステムとしても利用可能なMTが自動インストール |
| WordPress | オープンソースのブログツールを自動インストール |
| Xoops | オープンソースのコミュニティツールを自動インストール |
| KENT-WEB提供CGI | KENTさんご提供のCGIが8種類! |
ポイントサービス
| ポイントサービスとは | ポイントサービスの解説ページです。 |
|---|---|
| お友達紹介 | お友達紹介メールが送信できます。 |
| アフィリエイト | バナー広告の掲載方法について確認できます。 |
| ポイント確認/交換 | 獲得されたポイントの確認と交換ができます。 |
※個人向けプランと法人プランで機能が異なります。詳しくは機能一覧表をご確認ください。

